2021 | ||
---|---|---|
Februari | 27 | Jaarlijkse Algemene Vergadering |
April | 4 | Pasen |
Mei | 2 | Herdenkingsceremonie |
Mei | 13 | Hemelvaart |
Oktober | 2 en 3 | Jaarlijkse gidsenuitstap |
November | 1 | Allerheiligen |
November | 11 | Wapenstilstand |
November | 13 | Werkdag in het fort |
December | 24, 25 en 26 | Kerstdagen |
December | 31 | Oudejaarsavond |
Dagen in het groen: individueel bezoek en bezoek op reservatie
Dagen in het geel: enkel bezoek op reservatie
Dagen in het rood: gesloten